Telefon: 730 734 000
E-mail: biuro@apartamentymogilno.pl
Przedstawiamy plan nowoczesnego osiedla apartamentów w Mogilnie.
Wybierz idealne mieszkanie już teraz. Gwarantujemy wysoki poziom wykonania i bogaty standard.
Nr mieszkania | Nr bloku | Piętro | Pow. użytkowa (m²) | Liczba pokoi | Cena za metr | Cena łączna | Termin oddania | Dostępność | Szczegóły |
1I | 1 | 2 | 44,20 m² | 2 | 5 600 zł | 247 520 zł | I kwartal 2024 | Wolne | Zobacz |
1J | 1 | 2 | 44,20 m² | 2 | 5 600 zł | 247 520 zł | I kwartal 2024 | Wolne | Zobacz |
1K | 1 | 2 | 38,07 m² | 2 | 5 600 zł | 213 192 zł | I kwartal 2024 | Wolne | Zobacz |
1L | 1 | 2 | 38,07 m² | 2 | 5 600 zł | 213 192 zł | I kwartal 2024 | Wolne | Zobacz |
2I | 1 | 2 | 38,07 m² | 2 | 5 600 zł | 213 192 zł | I kwartal 2024 | Wolne | Zobacz |
2J | 1 | 2 | 38,07 m² | 2 | 5 600 zł | 213 192 zł | I kwartal 2024 | Wolne | Zobacz |
2K | 1 | 2 | 38,07 m² | 2 | 5 600 zł | 213 192 zł | I kwartal 2024 | Wolne | Zobacz |
2L | 1 | 2 | 38,07 m² | 2 | 5 600 zł | 213 192 zł | I kwartal 2024 | Wolne | Zobacz |
* Powierzchnia mieszkalna netto
Apartament nr 1I | |
Blok nr | 1 |
Piętro | 2 |
Pow. użytkowa (m²) | 44,20 |
Liczba pokoi | 2 |
Cena za metr | 5 600 zł |
Cena łączna | 247 520 zł |
Termin oddania | I kwartal 2024 |
Dostępność | Wolne |
Szczegóły | Zobacz |
* Powierzchnia mieszkalna netto
Apartament nr 1J | |
Blok nr | 1 |
Piętro | 2 |
Pow. użytkowa (m²) | 44,20 |
Liczba pokoi | 2 |
Cena za metr | 5 600 zł |
Cena łączna | 247 520 zł |
Termin oddania | I kwartal 2024 |
Dostępność | Wolne |
Szczegóły | Zobacz |
* Powierzchnia mieszkalna netto
Apartament nr 1K | |
Blok nr | 1 |
Piętro | 2 |
Pow. użytkowa (m²) | 38,07 |
Liczba pokoi | 2 |
Cena za metr | 5 600 zł |
Cena łączna | 213 192 zł |
Termin oddania | I kwartal 2024 |
Dostępność | Wolne |
Szczegóły | Zobacz |
* Powierzchnia mieszkalna netto
Apartament nr 1L | |
Blok nr | 1 |
Piętro | 2 |
Pow. użytkowa (m²) | 38,07 |
Liczba pokoi | 2 |
Cena za metr | 5 600 zł |
Cena łączna | 213 192 zł |
Termin oddania | I kwartal 2024 |
Dostępność | Wolne |
Szczegóły | Zobacz |
* Powierzchnia mieszkalna netto
Apartament nr 2I | |
Blok nr | 1 |
Piętro | 2 |
Pow. użytkowa (m²) | 38,07 |
Liczba pokoi | 2 |
Cena za metr | 5 600 zł |
Cena łączna | 213 192 zł |
Termin oddania | I kwartal 2024 |
Dostępność | Wolne |
Szczegóły | Zobacz |
* Powierzchnia mieszkalna netto
Apartament nr 2J | |
Blok nr | 1 |
Piętro | 2 |
Pow. użytkowa (m²) | 38,07 |
Liczba pokoi | 2 |
Cena za metr | 5 600 zł |
Cena łączna | 213 192 zł |
Termin oddania | I kwartal 2024 |
Dostępność | Wolne |
Szczegóły | Zobacz |
* Powierzchnia mieszkalna netto
Apartament nr 2K | |
Blok nr | 1 |
Piętro | 2 |
Pow. użytkowa (m²) | 38,07 |
Liczba pokoi | 2 |
Cena za metr | 5 600 zł |
Cena łączna | 213 192 zł |
Termin oddania | I kwartal 2024 |
Dostępność | Wolne |
Szczegóły | Zobacz |
* Powierzchnia mieszkalna netto
Apartament nr 2L | |
Blok nr | 1 |
Piętro | 2 |
Pow. użytkowa (m²) | 38,07 |
Liczba pokoi | 2 |
Cena za metr | 5 600 zł |
Cena łączna | 213 192 zł |
Termin oddania | I kwartal 2024 |
Dostępność | Wolne |
Szczegóły | Zobacz |
* Powierzchnia mieszkalna netto
Znajdź bezpieczne, a zarazem ciekawe miejsce dla siebie i swojej rodziny.
Apartamenty Mogilno to mieszkania
o bardzo wysokim standardzie i dogodnej lokalizacji.
Osiedle mieszkaniowe położone w Mogilnie, co umożliwia szybką i sprawną komunikację (do centrum około 5 minut).
Osiedle otoczone terenami zielonymi. W sąsiedztwie pola i łąki. Tylko kilka kilometrów do plaży z kąpieliskiem letnim oraz lasów.
W pobliżu znajduje się hala widowiskowo sportowa z kręgielnią, siłownią, salą zabaw, kryte lodowisko, plac zabaw, boisko orlik oraz stadion piłkarski.
Liczne sklepy spożywcze, supermarkety, szkoły w bliskim sąsiedztwie osiedla. .
Szukasz mieszkania dla siebie i swojej rodziny? Jeśli tak, koniecznie zapoznaj się z naszą ofertą. Zapraszamy do kontaktu mailowego, telefonicznego bądź poprzez formularz kontaktowy na stronie. Jesteśmy do dyspozycji! Odpowiemy na wszelkie pytania.