Telefon: 730 734 000
E-mail: biuro@apartamentymogilno.pl
Przedstawiamy plan powstającego nowego, nowoczesnego osiedla apartamentów nr 2. Osiedle po oddaniu ostatniego mieszkania zostanie utwardzone kostką brukową oraz oświetlone. Wybierz idealne mieszkanie już teraz. Gwarantujemy wysoki poziom wykonania i bogaty standard.
Nr mieszkania | Nr budynku | Pow. użytkowa (m²) | Liczba pokoi | Cena za metr | Cena łączna | Termin oddania | Dostępność | Szczegóły |
1A | 1 | 53,44m² | 3 | 3 836 zł | 205 000 zł | I kwartał 2023 | Rezerwacja | Zobacz |
1B | 1 | 53,44m² | 3 | 3 836 zł | 205 000 zł | I kwartał 2023 | Rezerwacja | Zobacz |
1C | 1 | 53,44m² | 3 | 3 836 zł | 205 000 zł | I kwartał 2023 | Rezerwacja | Zobacz |
1D | 1 | 53,44m² | 3 | 3 836 zł | 205 000 zł | I kwartał 2023 | Rezerwacja | Zobacz |
1E | 1 | 53,44m² | 3 | 3 836 zł | 205 000 zł | I kwartał 2023 | Rezerwacja | Zobacz |
1F | 1 | 53,44m² | 3 | 3 836 zł | 205 000 zł | I kwartał 2023 | Rezerwacja | Zobacz |
2A | 2 | 53,44m² | 3 | 3 836 zł | 205 000 zł | I kwartał 2023 | Rezerwacja | Zobacz |
2B | 2 | 53,44m² | 3 | 3 836 zł | 205 000 zł | I kwartał 2023 | Rezerwacja | Zobacz |
2C | 2 | 53,44m² | 3 | 3 836 zł | 205 000 zł | I kwartał 2023 | Rezerwacja | Zobacz |
2D | 2 | 53,44m² | 3 | 3 836 zł | 205 000 zł | I kwartał 2023 | Rezerwacja | Zobacz |
2E | 2 | 53,44m² | 3 | 3 836 zł | 205 000 zł | I kwartał 2023 | Rezerwacja | Zobacz |
2F | 1 | 53,44m² | 3 | 3 836 zł | 205 000 zł | I kwartał 2023 | Rezerwacja | Zobacz |
3A | 3 | 61,66m² | 3 | 3 973 zł | 245 000 zł | I kwartał 2023 | Rezerwacja | Zobacz |
3B | 3 | 61,66m² | 3 | 3 973 zł | 245 000 zł | I kwartał 2023 | Rezerwacja | Zobacz |
3C | 3 | 61,66m² | 3 | 3 973 zł | 245 000 zł | I kwartał 2023 | Rezerwacja | Zobacz |
3D | 3 | 61,66m² | 3 | 3 973 zł | 245 000 zł | I kwartał 2023 | Rezerwacja | Zobacz |
3E | 3 | 61,66m² | 3 | 4 135 zł | 255 000 zł | I kwartał 2023 | Rezerwacja | Zobacz |
3F | 3 | 61,66m² | 3 | 3 973 zł | 245 000 zł | I kwartał 2023 | Rezerwacja | Zobacz |
4A | 4 | 61,66m² | 3 | 3 973 zł | 245 000 zł | I kwartał 2023 | Rezerwacja | Zobacz |
4B | 4 | 61,66m² | 3 | 3 973 zł | 245 000 zł | I kwartał 2023 | Rezerwacja | Zobacz |
4C | 4 | 61,66m² | 3 | 3 973 zł | 245 000 zł | I kwartał 2023 | Rezerwacja | Zobacz |
4D | 4 | 61,66m² | 3 | 3 973 zł | 245 000 zł | I kwartał 2023 | Rezerwacja | Zobacz |
4E | 4 | 61,66m² | 3 | 4 135 zł | 255 000 zł | I kwartał 2023 | Rezerwacja | Zobacz |
4F | 4 | 61,66m² | 3 | 3 973 zł | 245 000 zł | I kwartał 2023 | Rezerwacja | Zobacz |
5A | 5 | 80,08m² | 4 | 3 746 zł | 300 000 zł | I kwartał 2023 | Rezerwacja | Zobacz |
5B | 5 | 80,08m² | 4 | 3 684 zł | 295 000 zł | I kwartał 2023 | Rezerwacja | Zobacz |
6A | 6 | 80,08m² | 4 | 3 684 zł | 295 000 zł | I kwartał 2023 | Rezerwacja | Zobacz |
6B | 6 | 80,08m² | 4 | 3 684 zł | 295 000 zł | I kwartał 2023 | Rezerwacja | Zobacz |
7A | 7 | 80,08m² | 4 | 3 746 zł | 300 000 zł | I kwartał 2023 | Rezerwacja | Zobacz |
7B | 7 | 80,08m² | 4 | 3 746 zł | 300 000 zł | I kwartał 2023 | Rezerwacja | Zobacz |
8A | 8 | 80,08m² | 4 | 3 684 zł | 295 000 zł | I kwartał 2023 | Rezerwacja | Zobacz |
8B | 8 | 80,08m² | 4 | 4 058 zł | 325 000 zł | I kwartał 2023 | Rezerwacja | Zobacz |
* Powierzchnia mieszkalna netto
Apartament nr 1A | |
Blok nr | 1 |
Pow. użytkowa (m²) | 53,44 |
Liczba pokoi | 3 |
Cena za metr | 3 836 zł |
Cena łączna | 205 000 zł |
Termin oddania | I kwartał 2023 |
Dostępność | Rezerwacja |
Szczegóły | Zobacz |
Apartament nr 1B | |
Blok nr | 1 |
Pow. użytkowa (m²) | 53,44 |
Liczba pokoi | 3 |
Cena za metr | 3 836 zł |
Cena łączna | 205 000 zł |
Termin oddania | I kwartał 2023 |
Dostępność | Rezerwacja |
Szczegóły | Zobacz |
Apartament nr 1C | |
Blok nr | 1 |
Pow. użytkowa (m²) | 53,44 |
Liczba pokoi | 3 |
Cena za metr | 3 836 zł |
Cena łączna | 205 000 zł |
Termin oddania | I kwartał 2023 |
Dostępność | Rezerwacja |
Szczegóły | Zobacz |
Apartament nr 1D | |
Blok nr | 1 |
Pow. użytkowa (m²) | 53,44 |
Liczba pokoi | 3 |
Cena za metr | 3 836 zł |
Cena łączna | 205 000 zł |
Termin oddania | I kwartał 2023 |
Dostępność | Rezerwacja |
Szczegóły | Zobacz |
Apartament nr 1E | |
Blok nr | 1 |
Pow. użytkowa (m²) | 53,44 |
Liczba pokoi | 3 |
Cena za metr | 3 836 zł |
Cena łączna | 205 000 zł |
Termin oddania | I kwartał 2023 |
Dostępność | Rezerwacja |
Szczegóły | Zobacz |
Apartament nr 1F | |
Blok nr | 1 |
Pow. użytkowa (m²) | 53,44 |
Liczba pokoi | 3 |
Cena za metr | 3 836 zł |
Cena łączna | 205 000 zł |
Termin oddania | I kwartał 2023 |
Dostępność | Rezerwacja |
Szczegóły | Zobacz |
Apartament nr 2A | |
Blok nr | 2 |
Pow. użytkowa (m²) | 53,44 |
Liczba pokoi | 3 |
Cena za metr | 3 836 zł |
Cena łączna | 205 000 zł |
Termin oddania | I kwartał 2023 |
Dostępność | Rezerwacja |
Szczegóły | Zobacz |
Apartament nr 2B | |
Blok nr | 2 |
Pow. użytkowa (m²) | 53,44 |
Liczba pokoi | 3 |
Cena za metr | 3 836 zł |
Cena łączna | 205 000 zł |
Termin oddania | I kwartał 2023 |
Dostępność | Rezerwacja |
Szczegóły | Zobacz |
Apartament nr 2C | |
Blok nr | 2 |
Pow. użytkowa (m²) | 53,44 |
Liczba pokoi | 3 |
Cena za metr | 3 836 zł |
Cena łączna | 205 000 zł |
Termin oddania | I kwartał 2023 |
Dostępność | Rezerwacja |
Szczegóły | Zobacz |
Apartament nr 2D | |
Blok nr | 2 |
Pow. użytkowa (m²) | 53,44 |
Liczba pokoi | 3 |
Cena za metr | 3 836 zł |
Cena łączna | 205 000 zł |
Termin oddania | I kwartał 2023 |
Dostępność | Rezerwacja |
Szczegóły | Zobacz |
Apartament nr 2E | |
Blok nr | 2 |
Pow. użytkowa (m²) | 53,44 |
Liczba pokoi | 3 |
Cena za metr | 3 836 zł |
Cena łączna | 205 000 zł |
Termin oddania | I kwartał 2023 |
Dostępność | Rezerwacja |
Szczegóły | Zobacz |
Apartament nr 2F | |
Blok nr | 2 |
Pow. użytkowa (m²) | 53,44 |
Liczba pokoi | 3 |
Cena za metr | 3 836 zł |
Cena łączna | 205 000 zł |
Termin oddania | I kwartał 2023 |
Dostępność | Rezerwacja |
Szczegóły | Zobacz |
Apartament nr 3A | |
Blok nr | 3 |
Pow. użytkowa (m²) | 61,66 |
Liczba pokoi | 3 |
Cena za metr | 3 973 zł |
Cena łączna | 245 000 zł |
Termin oddania | I kwartał 2023 |
Dostępność | Rezerwacja |
Szczegóły | Zobacz |
Apartament nr 3B | |
Blok nr | 3 |
Pow. użytkowa (m²) | 61,66 |
Liczba pokoi | 3 |
Cena za metr | 3 973 zł |
Cena łączna | 245 000 zł |
Termin oddania | I kwartał 2023 |
Dostępność | Rezerwacja |
Szczegóły | Zobacz |
Apartament nr 3C | |
Blok nr | 3 |
Pow. użytkowa (m²) | 61,66 |
Liczba pokoi | 3 |
Cena za metr | 3 973 zł |
Cena łączna | 245 000 zł |
Termin oddania | I kwartał 2023 |
Dostępność | Rezerwacja |
Szczegóły | Zobacz |
Apartament nr 3D | |
Blok nr | 3 |
Pow. użytkowa (m²) | 61,66 |
Liczba pokoi | 3 |
Cena za metr | 3 973 zł |
Cena łączna | 245 000 zł |
Termin oddania | I kwartał 2023 |
Dostępność | Rezerwacja |
Szczegóły | Zobacz |
Apartament nr 3E | |
Blok nr | 3 |
Pow. użytkowa (m²) | 61,66 |
Liczba pokoi | 3 |
Cena za metr | 4 135 zł |
Cena łączna | 255 000 zł |
Termin oddania | I kwartał 2023 |
Dostępność | Rezerwacja |
Szczegóły | Zobacz |
Apartament nr 3F | |
Blok nr | 3 |
Pow. użytkowa (m²) | 61,66 |
Liczba pokoi | 3 |
Cena za metr | 3 973 zł |
Cena łączna | 245 000 zł |
Termin oddania | I kwartał 2023 |
Dostępność | Rezerwacja |
Szczegóły | Zobacz |
Apartament nr 4A | |
Blok nr | 4 |
Pow. użytkowa (m²) | 61,66 |
Liczba pokoi | 3 |
Cena za metr | 3 973 zł |
Cena łączna | 245 000 zł |
Termin oddania | I kwartał 2023 |
Dostępność | Rezerwacja |
Szczegóły | Zobacz |
Apartament nr 4B | |
Blok nr | 4 |
Pow. użytkowa (m²) | 61,66 |
Liczba pokoi | 3 |
Cena za metr | 3 973 zł |
Cena łączna | 245 000 zł |
Termin oddania | I kwartał 2023 |
Dostępność | Rezerwacja |
Szczegóły | Zobacz |
Apartament nr 4C | |
Blok nr | 4 |
Pow. użytkowa (m²) | 61,66 |
Liczba pokoi | 3 |
Cena za metr | 3 973 zł |
Cena łączna | 245 000 zł |
Termin oddania | I kwartał 2023 |
Dostępność | Rezerwacja |
Szczegóły | Zobacz |
Apartament nr 4D | |
Blok nr | 4 |
Pow. użytkowa (m²) | 61,66 |
Liczba pokoi | 3 |
Cena za metr | 3 973 zł |
Cena łączna | 245 000 zł |
Termin oddania | I kwartał 2023 |
Dostępność | Rezerwacja |
Szczegóły | Zobacz |
Apartament nr 4E | |
Blok nr | 4 |
Pow. użytkowa (m²) | 61,66 |
Liczba pokoi | 3 |
Cena za metr | 4 135 zł |
Cena łączna | 255 000 zł |
Termin oddania | I kwartał 2023 |
Dostępność | Rezerwacja |
Szczegóły | Zobacz |
Apartament nr 4F | |
Blok nr | 4 |
Pow. użytkowa (m²) | 61,66 |
Liczba pokoi | 3 |
Cena za metr | 3 973 zł |
Cena łączna | 245 000 zł |
Termin oddania | I kwartał 2023 |
Dostępność | Rezerwacja |
Szczegóły | Zobacz |
Apartament nr 5A | |
Blok nr | 5 |
Pow. użytkowa (m²) | 80,08 |
Liczba pokoi | 4 |
Cena za metr | 3 746 zł |
Cena łączna | 300 000 zł |
Termin oddania | I kwartał 2023 |
Dostępność | Rezerwacja |
Szczegóły | Zobacz |
Apartament nr 5B | |
Blok nr | 5 |
Pow. użytkowa (m²) | 80,08 |
Liczba pokoi | 4 |
Cena za metr | 3 684 zł |
Cena łączna | 295 000 zł |
Termin oddania | I kwartał 2023 |
Dostępność | Rezerwacja |
Szczegóły | Zobacz |
Apartament nr 6A | |
Blok nr | 6 |
Pow. użytkowa (m²) | 80,08 |
Liczba pokoi | 4 |
Cena za metr | 3 684 zł |
Cena łączna | 295 000 zł |
Termin oddania | I kwartał 2023 |
Dostępność | Rezerwacja | >
Szczegóły | Zobacz |
Apartament nr 6B | |
Blok nr | 6 |
Pow. użytkowa (m²) | 80,08 |
Liczba pokoi | 4 |
Cena za metr | 3 684 zł |
Cena łączna | 295 000 zł |
Termin oddania | I kwartał 2023 |
Dostępność | Rezerwacja |
Szczegóły | Zobacz |
Apartament nr 7A | |
Blok nr | 7 |
Pow. użytkowa (m²) | 80,08 |
Liczba pokoi | 4 |
Cena za metr | 3 746 zł |
Cena łączna | 300 000 zł |
Termin oddania | I kwartał 2023 |
Dostępność | Rezerwacja |
Szczegóły | Zobacz |
Apartament nr 7B | |
Blok nr | 7 |
Pow. użytkowa (m²) | 80,08 |
Liczba pokoi | 4 |
Cena za metr | 3 746 zł |
Cena łączna | 300 000 zł |
Termin oddania | I kwartał 2023 |
Dostępność | Rezerwacja |
Szczegóły | Zobacz |
Apartament nr 8A | |
Blok nr | 8 |
Pow. użytkowa (m²) | 80,08 |
Liczba pokoi | 4 |
Cena za metr | 3 684 zł |
Cena łączna | 295 000 zł |
Termin oddania | I kwartał 2023 |
Dostępność | Rezerwacja |
Szczegóły | Zobacz |
Apartament nr 8B | |
Blok nr | 8 |
Pow. użytkowa (m²) | 80,08 |
Liczba pokoi | 4 |
Cena za metr | 4 058 zł |
Cena łączna | 325 000 zł |
Termin oddania | I kwartał 2023 |
Dostępność | Rezerwacja |
Szczegóły | Zobacz |
* Powierzchnia mieszkalna netto
Osiedle nr 2 w Mogilnie to 8 budynków, 32 mieszkania - każdy z budynków zawierać będzie dwukondygnacyjne mieszkania w zabudowie szeregowej. Powierzchnia dostępnych w sprzedaży mieszkań będzie wynosiła 53,44m², 61,66m² oraz 80,08m². Mieszkania o powierzchni 53,44m² składać będą się z 3 pokoi, kuchni, łazienki oraz pomieszczenia gospodarczego. Mieszkania o powierzchni 61,66m² składać będą się z 3 pokoi, kuchni oraz 2 łazienek. Mieszkania o powierzchni 80,08m² składać będą się z 4 pokoi, kuchni, 2 łazienek oraz pomieszczenia gospodarczego. Każde mieszkanie posiada taras, który prowadzi do pięknego, zielonego ogrodu.
Budynków
Mieszkania
Znajdź bezpieczne, a zarazem ciekawe miejsce dla siebie i swojej rodziny.
Apartamenty Mogilno to mieszkania
o bardzo wysokim standardzie i dogodnej lokalizacji.
Osiedle mieszkaniowe położone w Mogilnie, co umożliwia szybką i sprawną komunikację (do centrum około 5 minut).
Osiedle otoczone terenami zielonymi. W sąsiedztwie pola i łąki. Tylko kilka kilometrów do plaży z kąpieliskiem letnim oraz lasów.
W pobliżu znajduje się hala widowiskowo sportowa z kręgielnią, siłownią, salą zabaw, kryte lodowisko, plac zabaw, boisko orlik oraz stadion piłkarski.
Liczne sklepy spożywcze, supermarkety, szkoły w bliskim sąsiedztwie osiedla. .
Szukasz mieszkania dla siebie i swojej rodziny? Jeśli tak, koniecznie zapoznaj się z naszą ofertą. Zapraszamy do kontaktu mailowego, telefonicznego bądź poprzez formularz kontaktowy na stronie. Jesteśmy do dyspozycji! Odpowiemy na wszelkie pytania.