Telefon: 730 734 000
E-mail: biuro@apartamentymogilno.pl
Przedstawiamy plan powstającego nowego, nowoczesnego osiedla apartamentów nr 4.
Wybierz idealne mieszkanie już teraz. Gwarantujemy wysoki poziom wykonania i bogaty standard.
| Nr mieszkania | Nr budynku | Pow. użytkowa (m²) | Liczba pokoi | Cena za metr | Cena łączna | Termin oddania | Dostępność | Szczegóły |
| 1A | 1 | 61,66m² | 3 | 5 433 zł | 335 000 zł | IV kwartal 2026 | Wolne | Zobacz |
| 1B | 1 | 61,66m² | 3 | 5 433 zł | 335 000 zł | IV kwartal 2026 | Wolne | Zobacz |
| 1C | 1 | 61,66m² | 3 | 5 433 zł | 335 000 zł | IV kwartal 2026 | Wolne | Zobacz |
| 1D | 1 | 61,66m² | 3 | 5 433 zł | 335 000 zł | IV kwartal 2026 | Rezerwacja | Zobacz |
| 2A | 2 | 53,44m² | 3 | 5 614 zł | 300 000 zł | IV kwartal 2026 | Wolne | Zobacz |
| 2B | 2 | 53,44m² | 3 | 5 614 zł | 300 000 zł | IV kwartal 2026 | Wolne | Zobacz |
| 2C | 2 | 53,44m² | 3 | 5 614 zł | 300 000 zł | IV kwartal 2026 | Wolne | Zobacz |
| 2D | 2 | 53,44m² | 3 | 5 614 zł | 300 000 zł | IV kwartal 2026 | Wolne | Zobacz |
| 3A | 3 | 61,66m² | 3 | 5 433 zł | 335 000 zł | IV kwartal 2026 | Rezerwacja | Zobacz |
| 3B | 3 | 61,66m² | 3 | 5 433 zł | 335 000 zł | IV kwartal 2026 | Wolne | Zobacz |
| 3C | 3 | 61,66m² | 3 | 5 433 zł | 335 000 zł | IV kwartal 2026 | Wolne | Zobacz |
| 3D | 3 | 61,66m² | 3 | 5 433 zł | 335 000 zł | IV kwartal 2026 | Rezerwacja | Zobacz |
| 4A | 4 | 61,66m² | 3 | 5 433 zł | 335 000 zł | IV kwartal 2026 | Rezerwacja | Zobacz |
| 4B | 4 | 61,66m² | 3 | 5 433 zł | 335 000 zł | IV kwartal 2026 | Wolne | Zobacz |
| 4C | 4 | 61,66m² | 3 | 5 433 zł | 335 000 zł | IV kwartal 2026 | Wolne | Zobacz |
| 4D | 4 | 61,66m² | 3 | 5 433 zł | 335 000 zł | IV kwartal 2026 | Rezerwacja | Zobacz |
| 5A | 5 | 53,44m² | 3 | 5 614 zł | 300 000 zł | IV kwartal 2026 | Rezerwacja | Zobacz |
| 5B | 5 | 53,44m² | 3 | 5 614 zł | 300 000 zł | IV kwartal 2026 | Rezerwacja | Zobacz |
| 5C | 5 | 53,44m² | 3 | 5 614 zł | 300 000 zł | IV kwartal 2026 | Rezerwacja | Zobacz |
| 5D | 5 | 53,44m² | 3 | 5 614 zł | 300 000 zł | IV kwartal 2026 | Rezerwacja | Zobacz |
| 6A | 6 | 80,08m² | 4 | 5 120 zł | 410 000 zł | IV kwartal 2026 | Rezerwacja | Zobacz |
| 6B | 6 | 80,08m² | 4 | 5 120 zł | 410 000 zł | IV kwartal 2026 | Wolne | Zobacz |
| 6C | 6 | 80,08m² | 4 | 5 120 zł | 410 000 zł | IV kwartal 2026 | Wolne | Zobacz |
| 6D | 6 | 80,08m² | 4 | 5 120 zł | 410 000 zł | IV kwartal 2026 | Rezerwacja | Zobacz |
| 7A | 7 | 53,44m² | 3 | 5 614 zł | 300 000 zł | II kwartal 2025 | Rezerwacja | Zobacz |
| 7B | 7 | 53,44m² | 3 | 5 614 zł | 300 000 zł | II kwartal 2025 | Rezerwacja | Zobacz |
| 7C | 7 | 53,44m² | 3 | 5 614 zł | 300 000 zł | II kwartal 2025 | Rezerwacja | Zobacz |
| 7D | 7 | 53,44m² | 3 | 5 614 zł | 300 000 zł | II kwartal 2025 | Rezerwacja | Zobacz |
| 7E | 7 | 53,44m² | 3 | 5 614 zł | 300 000 zł | II kwartal 2025 | Rezerwacja | Zobacz |
| 7F | 7 | 53,44m² | 3 | 5 614 zł | 300 000 zł | II kwartal 2025 | Rezerwacja | Zobacz |
| 8A | 8 | 80,08m² | 4 | 4 995 zł | 400 000 zł | II kwartal 2025 | Rezerwacja | Zobacz |
| 8B | 8 | 80,08m² | 4 | 4 995 zł | 400 000 zł | II kwartal 2025 | Rezerwacja | Zobacz |
| 9A | 9 | 53,44m² | 3 | 5 614 zł | 300 000 zł | II kwartal 2025 | Rezerwacja | Zobacz |
| 9B | 9 | 53,44m² | 3 | 5 614 zł | 300 000 zł | II kwartal 2025 | Rezerwacja | Zobacz |
| 9C | 9 | 53,44m² | 3 | 5 894 zł | 315 000 zł | II kwartal 2025 | Rezerwacja | Zobacz |
| 9D | 9 | 53,44m² | 3 | 5 614 zł | 300 000 zł | II kwartal 2025 | Rezerwacja | Zobacz |
| 9E | 9 | 53,44m² | 3 | 5 614 zł | 300 000 zł | II kwartal 2025 | Rezerwacja | Zobacz |
| 9F | 9 | 53,44m² | 3 | 6 044 zł | 323 000 zł | II kwartal 2025 | Rezerwacja | Zobacz |
| 10A | 10 | 80,08m² | 4 | 4 995 zł | 400 000 zł | II kwartal 2025 | Rezerwacja | Zobacz |
| 10B | 10 | 80,08m² | 4 | 4 995 zł | 400 000 zł | II kwartal 2025 | Rezerwacja | Zobacz |
| 11A | 11 | 80,08m² | 4 | 4 995 zł | 400 000 zł | II kwartał 2026 | Rezerwacja | Zobacz |
| 11B | 11 | 80,08m² | 4 | 4 995 zł | 400 000 zł | II kwartał 2026 | Rezerwacja | Zobacz |
| 12A | 12 | 80,08m² | 4 | 4 995 zł | 400 000 zł | II kwartal 2025 | Rezerwacja | Zobacz |
| 12B | 12 | 80,08m² | 4 | 4 995 zł | 400 000 zł | II kwartal 2025 | Rezerwacja | Zobacz |
| 13A | 13 | 61,66m² | 3 | 5 838 zł | 360 000 zł | II kwartał 2026 | Wolne | Zobacz |
| 13B | 14 | 61,66m² | 3 | 5 433 zł | 335 000 zł | II kwartał 2026 | Rezerwacja | Zobacz |
| 13C | 13 | 61,66m² | 3 | 5 433 zł | 335 000 zł | II kwartał 2026 | Rezerwacja | Zobacz |
| 13D | 13 | 61,66m² | 3 | 5 433 zł | 335 000 zł | II kwartał 2026 | Rezerwacja | Zobacz |
| 14A | 14 | 61,66m² | 3 | 5 433 zł | 335 000 zł | II kwartal 2025 | Rezerwacja | Zobacz |
| 14B | 14 | 61,66m² | 3 | 5 433 zł | 335 000 zł | II kwartal 2025 | Rezerwacja | Zobacz |
| 14C | 14 | 61,66m² | 3 | 5 433 zł | 335 000 zł | II kwartal 2025 | Rezerwacja | Zobacz |
| 14D | 14 | 61,66m² | 3 | 5 433 zł | 335 000 zł | II kwartal 2025 | Rezerwacja | Zobacz |
| 15A | 15 | 61,66m² | 3 | 5 433 zł | 335 000 zł | II kwartał 2026 | Rezerwacja | Zobacz |
| 15B | 15 | 61,66m² | 3 | 5 433 zł | 335 000 zł | II kwartał 2026 | Rezerwacja | Zobacz |
| 15C | 15 | 61,66m² | 3 | 5 433 zł | 335 000 zł | II kwartał 2026 | Rezerwacja | Zobacz |
| 15D | 15 | 61,66m² | 3 | 5 433 zł | 335 000 zł | II kwartał 2026 | Rezerwacja | Zobacz |
* Powierzchnia mieszkalna netto
| Apartament nr 1A | |
| Budynek nr | 1 |
| Pow. użytkowa (m²) | 61,66 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Cena za metr | 5 433 zł |
| Cena łączna | 335 000 zł |
| Termin oddania | IV kwartal 2026 |
| Dostępność | Wolne |
| Szczegóły | Zobacz |
| Apartament nr 1B | |
| Budynek nr | 1 |
| Pow. użytkowa (m²) | 61,66 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Cena za metr | 5 433 zł |
| Cena łączna | 335 000 zł |
| Termin oddania | IV kwartal 2026 |
| Dostępność | Wolne |
| Szczegóły | Zobacz |
| Apartament nr 1C | |
| Budynek nr | 1 |
| Pow. użytkowa (m²) | 61,66 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Cena za metr | 5 433 zł |
| Cena łączna | 335 000 zł |
| Termin oddania | IV kwartal 2026 |
| Dostępność | Wolne |
| Szczegóły | Zobacz |
| Apartament nr 1D | |
| Budynek nr | 1 |
| Pow. użytkowa (m²) | 61,66 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Cena za metr | 5 433 zł |
| Cena łączna | 335 000 zł |
| Termin oddania | IV kwartal 2026 |
| Dostępność | Rezerwacja |
| Szczegóły | Zobacz |
| Apartament nr 2A | |
| Budynek nr | 2 |
| Pow. użytkowa (m²) | 53,44 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Cena za metr | 5 614 zł |
| Cena łączna | 300 000 zł |
| Termin oddania | IV kwartal 2026 |
| Dostępność | Wolne |
| Szczegóły | Zobacz |
| Apartament nr 2B | |
| Budynek nr | 2 |
| Pow. użytkowa (m²) | 53,44 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Cena za metr | 5 614 zł |
| Cena łączna | 300 000 zł |
| Termin oddania | IV kwartal 2026 |
| Dostępność | Wolne |
| Szczegóły | Zobacz |
| Apartament nr 2C | |
| Budynek nr | 2 |
| Pow. użytkowa (m²) | 53,44 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Cena za metr | 5 614 zł |
| Cena łączna | 300 000 zł |
| Termin oddania | IV kwartal 2026 |
| Dostępność | Wolne |
| Szczegóły | Zobacz |
| Apartament nr 2D | |
| Budynek nr | 2 |
| Pow. użytkowa (m²) | 53,44 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Cena za metr | 5 614 zł |
| Cena łączna | 300 000 zł |
| Termin oddania | IV kwartal 2026 |
| Dostępność | Wolne |
| Szczegóły | Zobacz |
| Apartament nr 3A | |
| Budynek nr | 3 |
| Pow. użytkowa (m²) | 61,66 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Cena za metr | 5 433 zł |
| Cena łączna | 335 000 zł |
| Termin oddania | IV kwartal 2026 |
| Dostępność | Rezerwacja |
| Szczegóły | Zobacz |
| Apartament nr 3B | |
| Budynek nr | 3 |
| Pow. użytkowa (m²) | 61,66 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Cena za metr | 5 433 zł |
| Cena łączna | 335 000 zł |
| Termin oddania | IV kwartal 2026 |
| Dostępność | Wolne |
| Szczegóły | Zobacz |
| Apartament nr 3C | |
| Budynek nr | 3 |
| Pow. użytkowa (m²) | 61,66 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Cena za metr | 5 433 zł |
| Cena łączna | 335 000 zł |
| Termin oddania | IV kwartal 2026 |
| Dostępność | Wolne |
| Szczegóły | Zobacz |
| Apartament nr 3D | |
| Budynek nr | 3 |
| Pow. użytkowa (m²) | 61,66 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Cena za metr | 5 433 zł |
| Cena łączna | 335 000 zł |
| Termin oddania | IV kwartal 2026 |
| Dostępność | Rezerwacja |
| Szczegóły | Zobacz |
| Apartament nr 4A | |
| Budynek nr | 4 |
| Pow. użytkowa (m²) | 61,66 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Cena za metr | 5 433 zł |
| Cena łączna | 335 000 zł |
| Termin oddania | IV kwartal 2026 |
| Dostępność | Rezerwacja |
| Szczegóły | Zobacz |
| Apartament nr 4B | |
| Budynek nr | 4 |
| Pow. użytkowa (m²) | 61,66 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Cena za metr | 5 433 zł |
| Cena łączna | 335 000 zł |
| Termin oddania | IV kwartal 2026 |
| Dostępność | Wolne |
| Szczegóły | Zobacz |
| Apartament nr 4C | |
| Budynek nr | 4 |
| Pow. użytkowa (m²) | 61,66 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Cena za metr | 5 433 zł |
| Cena łączna | 335 000 zł |
| Termin oddania | IV kwartal 2026 |
| Dostępność | Wolne |
| Szczegóły | Zobacz |
| Apartament nr 4D | |
| Budynek nr | 4 |
| Pow. użytkowa (m²) | 61,66 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Cena za metr | 5 433 zł |
| Cena łączna | 335 000 zł |
| Termin oddania | IV kwartal 2026 |
| Dostępność | Rezerwacja |
| Szczegóły | Zobacz |
| Apartament nr 5A | |
| Budynek nr | 5 |
| Pow. użytkowa (m²) | 53,44 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Cena za metr | 5 614 zł |
| Cena łączna | 300 000 zł |
| Termin oddania | IV kwartal 2026 |
| Dostępność | Rezerwacja |
| Szczegóły | Zobacz |
| Apartament nr 5B | |
| Budynek nr | 5 |
| Pow. użytkowa (m²) | 53,44 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Cena za metr | 5 614 zł |
| Cena łączna | 300 000 zł |
| Termin oddania | IV kwartal 2026 |
| Dostępność | Rezerwacja |
| Szczegóły | Zobacz |
| Apartament nr 5C | |
| Budynek nr | 5 |
| Pow. użytkowa (m²) | 53,44 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Cena za metr | 5 614 zł |
| Cena łączna | 300 000 zł |
| Termin oddania | IV kwartal 2026 |
| Dostępność | Rezerwacja |
| Szczegóły | Zobacz |
| Apartament nr 5D | |
| Budynek nr | 5 |
| Pow. użytkowa (m²) | 53,44 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Cena za metr | 5 614 zł |
| Cena łączna | 300 000 zł |
| Termin oddania | IV kwartal 2026 |
| Dostępność | Rezerwacja |
| Szczegóły | Zobacz |
| Apartament nr 6A | |
| Budynek nr | 6 |
| Pow. użytkowa (m²) | 80,08 |
| Liczba pokoi | 4 |
| Cena za metr | 5 120 zł |
| Cena łączna | 410 000 zł |
| Termin oddania | IV kwartal 2026 |
| Dostępność | Rezerwacja |
| Szczegóły | Zobacz |
| Apartament nr 6B | |
| Budynek nr | 6 |
| Pow. użytkowa (m²) | 80,08 |
| Liczba pokoi | 4 |
| Cena za metr | 5 120 zł |
| Cena łączna | 410 000 zł |
| Termin oddania | IV kwartal 2026 |
| Dostępność | Wolne |
| Szczegóły | Zobacz |
| Apartament nr 6C | |
| Budynek nr | 6 |
| Pow. użytkowa (m²) | 80,08 |
| Liczba pokoi | 4 |
| Cena za metr | 5 120 zł |
| Cena łączna | 410 000 zł |
| Termin oddania | IV kwartal 2026 |
| Dostępność | Wolne |
| Szczegóły | Zobacz |
| Apartament nr 6D | |
| Budynek nr | 6 |
| Pow. użytkowa (m²) | 80,08 |
| Liczba pokoi | 4 |
| Cena za metr | 5 120 zł |
| Cena łączna | 410 000 zł |
| Termin oddania | IV kwartal 2026 |
| Dostępność | Rezerwacja |
| Szczegóły | Zobacz |
| Apartament nr 7A | |
| Budynek nr | 7 |
| Pow. użytkowa (m²) | 53,44 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Cena za metr | 5 614 zł |
| Cena łączna | 300 000 zł |
| Termin oddania | II kwartal 2025 |
| Dostępność | Rezerwacja |
| Szczegóły | Zobacz |
| Apartament nr 7B | |
| Budynek nr | 7 |
| Pow. użytkowa (m²) | 53,44 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Cena za metr | 5 614 zł |
| Cena łączna | 300 000 zł |
| Termin oddania | II kwartal 2025 |
| Dostępność | Rezerwacja |
| Szczegóły | Zobacz |
| Apartament nr 7C | |
| Budynek nr | 7 |
| Pow. użytkowa (m²) | 53,44 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Cena za metr | 5 614 zł |
| Cena łączna | 300 000 zł |
| Termin oddania | II kwartal 2025 |
| Dostępność | Rezerwacja |
| Szczegóły | Zobacz |
| Apartament nr 7D | |
| Budynek nr | 7 |
| Pow. użytkowa (m²) | 53,44 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Cena za metr | 5 614 zł |
| Cena łączna | 300 000 zł |
| Termin oddania | II kwartal 2025 |
| Dostępność | Rezerwacja |
| Szczegóły | Zobacz |
| Apartament nr 7E | |
| Budynek nr | 7 |
| Pow. użytkowa (m²) | 53,44 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Cena za metr | 5 614 zł |
| Cena łączna | 300 000 zł |
| Termin oddania | II kwartal 2025 |
| Dostępność | Rezerwacja |
| Szczegóły | Zobacz |
| Apartament nr 7F | |
| Budynek nr | 7 |
| Pow. użytkowa (m²) | 53,44 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Cena za metr | 5 614 zł |
| Cena łączna | 300 000 zł |
| Termin oddania | II kwartal 2025 |
| Dostępność | Rezerwacja |
| Szczegóły | Zobacz |
| Apartament nr 8A | |
| Budynek nr | 8 |
| Pow. użytkowa (m²) | 80,08 |
| Liczba pokoi | 4 |
| Cena za metr | 4 995 zł |
| Cena łączna | 400 000 zł |
| Termin oddania | II kwartal 2025 |
| Dostępność | Rezerwacja |
| Szczegóły | Zobacz |
| Apartament nr 8B | |
| Budynek nr | 8 |
| Pow. użytkowa (m²) | 80,08 |
| Liczba pokoi | 4 |
| Cena za metr | 4 995 zł |
| Cena łączna | 400 000 zł |
| Termin oddania | II kwartal 2025 |
| Dostępność | Rezerwacja |
| Szczegóły | Zobacz |
| Apartament nr 9A | |
| Budynek nr | 9 |
| Pow. użytkowa (m²) | 53,44 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Cena za metr | 5 614 zł |
| Cena łączna | 300 000 zł |
| Termin oddania | II kwartal 2025 |
| Dostępność | Rezerwacja |
| Szczegóły | Zobacz |
| Apartament nr 9B | |
| Budynek nr | 9 |
| Pow. użytkowa (m²) | 53,44 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Cena za metr | 5 614 zł |
| Cena łączna | 300 000 zł |
| Termin oddania | II kwartal 2025 |
| Dostępność | Rezerwacja |
| Szczegóły | Zobacz |
| Apartament nr 9C | |
| Budynek nr | 9 |
| Pow. użytkowa (m²) | 53,44 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Cena za metr | 5 894 zł |
| Cena łączna | 315 000 zł |
| Termin oddania | II kwartal 2025 |
| Dostępność | Rezerwacja |
| Szczegóły | Zobacz |
| Apartament nr 9D | |
| Budynek nr | 9 |
| Pow. użytkowa (m²) | 53,44 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Cena za metr | 5 614 zł |
| Cena łączna | 300 000 zł |
| Termin oddania | II kwartal 2025 |
| Dostępność | Rezerwacja |
| Szczegóły | Zobacz |
| Apartament nr 9E | |
| Budynek nr | 9 |
| Pow. użytkowa (m²) | 53,44 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Cena za metr | 5 614 zł |
| Cena łączna | 300 000 zł |
| Termin oddania | II kwartal 2025 |
| Dostępność | Rezerwacja |
| Szczegóły | Zobacz |
| Apartament nr 9F | |
| Budynek nr | 9 |
| Pow. użytkowa (m²) | 53,44 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Cena za metr | 6 044 zł |
| Cena łączna | 323 000 zł |
| Termin oddania | II kwartal 2025 |
| Dostępność | Rezerwacja |
| Szczegóły | Zobacz |
| Apartament nr 10A | |
| Budynek nr | 10 |
| Pow. użytkowa (m²) | 80,08 |
| Liczba pokoi | 4 |
| Cena za metr | 4 995 zł |
| Cena łączna | 400 000 zł |
| Termin oddania | II kwartal 2025 |
| Dostępność | Rezerwacja |
| Szczegóły | Zobacz |
| Apartament nr 10B | |
| Budynek nr | 10 |
| Pow. użytkowa (m²) | 80,08 |
| Liczba pokoi | 4 |
| Cena za metr | 4 995 zł |
| Cena łączna | 400 000 zł |
| Termin oddania | II kwartal 2025 |
| Dostępność | Rezerwacja |
| Szczegóły | Zobacz |
| Apartament nr 11A | |
| Budynek nr | 11 |
| Pow. użytkowa (m²) | 80,08 |
| Liczba pokoi | 4 |
| Cena za metr | 4 995 zł |
| Cena łączna | 400 000 zł |
| Termin oddania | II kwartał 2026 |
| Dostępność | Rezerwacja |
| Szczegóły | Zobacz |
| Apartament nr 11B | |
| Budynek nr | 11 |
| Pow. użytkowa (m²) | 80,08 |
| Liczba pokoi | 4 |
| Cena za metr | 4 995 zł |
| Cena łączna | 400 000 zł |
| Termin oddania | II kwartał 2026 |
| Dostępność | Rezerwacja |
| Szczegóły | Zobacz |
| Apartament nr 12A | |
| Budynek nr | 12 |
| Pow. użytkowa (m²) | 80,08 |
| Liczba pokoi | 4 |
| Cena za metr | 4 995 zł |
| Cena łączna | 400 000 zł |
| Termin oddania | II kwartal 2025 |
| Dostępność | Rezerwacja |
| Szczegóły | Zobacz |
| Apartament nr 12B | |
| Budynek nr | 12 |
| Pow. użytkowa (m²) | 80,08 |
| Liczba pokoi | 4 |
| Cena za metr | 4 995 zł |
| Cena łączna | 400 000 zł |
| Termin oddania | II kwartal 2025 |
| Dostępność | Rezerwacja |
| Szczegóły | Zobacz |
| Apartament nr 13A | |
| Budynek nr | 13 |
| Pow. użytkowa (m²) | 61,66 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Cena za metr | 5 838 zł |
| Cena łączna | 360 000 zł |
| Termin oddania | II kwartał 2026 |
| Dostępność | Wolne |
| Szczegóły | Zobacz |
| Apartament nr 13B | |
| Budynek nr | 13 |
| Pow. użytkowa (m²) | 61,66 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Cena za metr | 5 433 zł |
| Cena łączna | 335 000 zł |
| Termin oddania | II kwartał 2026 |
| Dostępność | Rezerwacja |
| Szczegóły | Zobacz |
| Apartament nr 13C | |
| Budynek nr | 13 |
| Pow. użytkowa (m²) | 61,66 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Cena za metr | 5 433 zł |
| Cena łączna | 335 000 zł |
| Termin oddania | II kwartał 2026 |
| Dostępność | Rezerwacja |
| Szczegóły | Zobacz |
| Apartament nr 13D | |
| Budynek nr | 13 |
| Pow. użytkowa (m²) | 61,66 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Cena za metr | 5 433 zł |
| Cena łączna | 335 000 zł |
| Termin oddania | II kwartał 2026 |
| Dostępność | Rezerwacja |
| Szczegóły | Zobacz |
| Apartament nr 14A | |
| Budynek nr | 14 |
| Pow. użytkowa (m²) | 61,66 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Cena za metr | 5 433 zł |
| Cena łączna | 335 000 zł |
| Termin oddania | II kwartal 2025 |
| Dostępność | Rezerwacja |
| Szczegóły | Zobacz |
| Apartament nr 14B | |
| Budynek nr | 14 |
| Pow. użytkowa (m²) | 61,66 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Cena za metr | 5 433 zł |
| Cena łączna | 335 000 zł |
| Termin oddania | II kwartal 2025 |
| Dostępność | Rezerwacja |
| Szczegóły | Zobacz |
| Apartament nr 14C | |
| Budynek nr | 14 |
| Pow. użytkowa (m²) | 61,66 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Cena za metr | 5 433 zł |
| Cena łączna | 335 000 zł |
| Termin oddania | II kwartal 2025 |
| Dostępność | Rezerwacja |
| Szczegóły | Zobacz |
| Apartament nr 14D | |
| Budynek nr | 14 |
| Pow. użytkowa (m²) | 61,66 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Cena za metr | 5 433 zł |
| Cena łączna | 335 000 zł |
| Termin oddania | II kwartal 2025 |
| Dostępność | Rezerwacja |
| Szczegóły | Zobacz |
| Apartament nr 15A | |
| Budynek nr | 15 |
| Pow. użytkowa (m²) | 61,66 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Cena za metr | 5 433 zł |
| Cena łączna | 335 000 zł |
| Termin oddania | II kwartał 2026 |
| Dostępność | Rezerwacja |
| Szczegóły | Zobacz |
| Apartament nr 15B | |
| Budynek nr | 15 |
| Pow. użytkowa (m²) | 61,66 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Cena za metr | 5 433 zł |
| Cena łączna | 335 000 zł |
| Termin oddania | II kwartał 2026 |
| Dostępność | Rezerwacja |
| Szczegóły | Zobacz |
| Apartament nr 15C | |
| Budynek nr | 15 |
| Pow. użytkowa (m²) | 61,66 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Cena za metr | 5 433 zł |
| Cena łączna | 335 000 zł |
| Termin oddania | II kwartał 2026 |
| Dostępność | Rezerwacja |
| Szczegóły | Zobacz |
| Apartament nr 15D | |
| Budynek nr | 15 |
| Pow. użytkowa (m²) | 61,66 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Cena za metr | 5 433 zł |
| Cena łączna | 335 000 zł |
| Termin oddania | II kwartał 2026 |
| Dostępność | Rezerwacja |
| Szczegóły | Zobacz |
* Powierzchnia mieszkalna netto
Osiedle nr 4 w Mogilnie to 15 budynkiów, 56 mieszkań - każdy z budynków zawierać będzie dwukondygnacyjne mieszkania w zabudowie szeregowej. Powierzchnia dostępnych w sprzedaży mieszkań będzie wynosiła 53,44m², 61,66m² oraz 80,08m². Mieszkania o powierzchni 53,44m² składać będą się z 3 pokoi, kuchni, łazienki oraz pomieszczenia gospodarczego. Mieszkania o powierzchni 61,66m² składać będą się z 3 pokoi, kuchni oraz 2 łazienek. Mieszkania o powierzchni 80,08m² składać będą się z 4 pokoi, kuchni, 2 łazienek oraz pomieszczenia gospodarczego. Każde mieszkanie posiada taras, który prowadzi do pięknego, zielonego ogrodu.
Budynków
Mieszkań
Znajdź bezpieczne, a zarazem ciekawe miejsce dla siebie i swojej rodziny.
Apartamenty Mogilno to mieszkania
o bardzo wysokim standardzie i dogodnej lokalizacji.
Osiedle mieszkaniowe położone w Mogilnie, co umożliwia szybką i sprawną komunikację (do centrum około 5 minut).
Osiedle otoczone terenami zielonymi. W sąsiedztwie pola i łąki. Tylko kilka kilometrów do plaży z kąpieliskiem letnim oraz lasów.
W pobliżu znajduje się hala widowiskowo sportowa z kręgielnią, siłownią, salą zabaw, kryte lodowisko, plac zabaw, boisko orlik oraz stadion piłkarski.
Liczne sklepy spożywcze, supermarkety, szkoły w bliskim sąsiedztwie osiedla. .
Szukasz mieszkania dla siebie i swojej rodziny? Jeśli tak, koniecznie zapoznaj się z naszą ofertą. Zapraszamy do kontaktu mailowego, telefonicznego bądź poprzez formularz kontaktowy na stronie. Jesteśmy do dyspozycji! Odpowiemy na wszelkie pytania.